Spesifikasi Filter Oli Donaldson - P550367 Spin on Full Flow
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WA atau email untuk informasi stock dan dapatkan Harga Special dari Kami !
Attributes
Outer Diameter | 5.35 inch (136 mm) |
Thread Size | M36 x 1.5 |
Length | 12.13 inch (308 mm) |
Gasket OD | 4.33 inch (110 mm) |
Gasket ID | 3.94 inch (100 mm) |
Efficiency 99% | 21 micron |
Efficiency Test Std | SAE J1858 |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 26 psi (1.8 bar) |
Bypass Valve Setting HR | 30 psi (2.1 bar) |
Media Type | Cellulose |
Collapse Burst | 149 psi (10.3 bar) |
Type | Full-Flow |
Style | Spin-On |
Primary Application | NAVISTAR 1819452C1 |
Packaged Dimensions
Packaged Length | 0.14 M |
Packaged Width | 0.14 M |
Packaged Height | 0.33 M |
Packaged Weight | 1.909 KG |
Packaged Volume | 0.00646 M3 |