Spesifikasi Hydraulic Filter Donaldson - P550230 Spin on
Hubungi kami melalui Email atau WA untuk informasi lebih lanjut mengenai stok dan dapatkan Special Price dari Kami !
Attributes
Outer Diameter | 3.82 inch (93 mm) |
Thread Size | 1-12 UN |
Length | 8.39 inch (213 mm) |
Gasket OD | 2.8 inch (71 mm) |
Gasket ID | 2.44 inch (62 mm) |
Efficiency Beta 2 | 20 micron |
Efficiency Beta 1000 | 50 micron |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 32 psi (2.2 bar) |
Bypass Valve Setting HR | 38 psi (2.6 bar) |
Style | Spin-On |
Media Type | Cellulose |
Primary Application | ZF 0750131007 |
Packaged Dimensions
Packaged Length | 0.1 M |
Packaged Width | 0.1 M |
Packaged Height | 0.22 M |
Packaged Weight | 0.877 KG |
Packaged Volume | 0.0022 M3 |