Spesifikasi Hydraulic Filter Donaldson - P550426 Spin On
Hubungi kami melalui WA atau email untuk informasi stock dan dapatkan special price dari Kami
Attributes
Outer Diameter | 3.02 inch (76.8 mm) |
Thread Size | 3/4-16 UN |
Length | 3.26 inch (82.8 mm) |
Gasket OD | 2.76 inch (70.2 mm) |
Gasket ID | 2.38 inch (60.5 mm) |
Efficiency Beta 2 | 7 micron |
Efficiency Beta 1000 | 23 micron |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 17 psi (1.2 bar) |
Bypass Valve Setting HR | 23 psi (1.6 bar) |
Style | Spin-On |
Media Type | Cellulose |
Primary Application | ZINGA BE1018 |
Packaged Dimensions
Packaged Length | 3.05 IN |
Packaged Width | 3.25 IN |
Packaged Height | 3.35 IN |
Packaged Weight | 0.675 LB |
Packaged Volume | 0.0192 FT3 |